in

18 Parpol di Lampung Serahkan Laporan Dana Awal Kampanye

BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 18 partai politik di tingkat Provinsi di Lampung telah menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) Pemilu 2024.

Hasil laporan tersebut tertuang dalam pengunguman KPU Lampung nomor NOMOR : 26/PL.01.7-Pu/18/2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami.

Dari daftar tersebut, partai Gelora mengeluarkan dana kampanye terbanyak, yakni Rp223 juta. Selain itu, terdapat delapan partai yang laporan pengeluaran dana kampanyenya Rp0. Mereka terdiri dari Gerindra, PKN, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, Perindo dan Ummat.

Terhadap laporan tersebut, dan beberapa partai yang mencatatkan dana pengeluaran kampanyenya Rp. 0, Komisioner KPU Provinsi Lampung, Bidang Teknis Penyelenggara, Ismanto, mengatakan laporan tersebut masih dalam tahap awal kampanye.

“Ini LADK, Laporan awan dana kampanye, jadi masih awal,” ujarnya.

Lanjut Ismanto, kampaye masih berjalan sampai 10 Februari 2024, sehingga masih ada tahapan-tahapan laporan dana kampanye yakni, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), kemudian yang terakhir, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Hal tersebut menurut Ismanto, diatur dalam PKPU 18 Tahun 2023, tentang Dana Kampanye.

 

Rincian laporan awal dana kampanye (LADK) partai politik di Provinsi Lampung :

  1. PKB, Saldo awal Rp50.000.000, penerimaan Rp182.000.000, Rp181.000.000, saldo Rp1.000.000,
  2. Gerindra, saldo awal Rp1.000.000, penerimaan Rp0, pengeluaraan Rp0, saldo Rp0,

3.PDI P, saldo awal Rp650.000,- penerimaan Rp112.000.000,- pengeluaran Rp5.000.000,- saldo  Rp107.000.000,-

  1. Golkar Saldo Rp4.875.000,- penerimaan Rp204.884.493,- pengeluaran Rp200.150.294,- saldo Rp4.734.199,03
  2. Partai NasDem, saldo awal Rp1.000.000,- penerimaan Rp3.050.000,- pengeluaran Rp3.050.000,-  saldo Rp0,-
  3. Partai Buruh, saldo awal Rp100.000,- penerimaan Rp18.030.000,- pengeluaran Rp9.000.000,- saldo Rp9.030.000,-
  4. Gelora, saldo awal Rp1.000.000, penerimaan, Rp271.000.000,- pengeluaraan Rp223.500.000, saldo Rp47.500.000,-

8.PKS, Saldo awal Rp10.000.000,- penerimaan Rp200.000.000,- pengeluaran Rp176.838.000,- saldo Rp23.162.000,

  1. PKN, saldo awal Rp1.000.000,- penerimaan Rp0,- pengeluaraan Rp0,- saldo Rp0,-
  2. Hanura, saldo awal Rp1.000.000,- penerimaan Rp71.000.000,- pengeluaran Rp60.000.000,- saldo Rp11.000.000,-
  3. Garuda, saldo awal Rp1.000.000,- penerimaan Rp10.000.000,- pengeluaraan Rp0,- saldo Rp10.000.000,-
  4. PAN, saldo awal Rp1.000.000,- penerimaan Rp10.000.000,- pengeluaram Rp0,- saldo Rp10.000.000,-
  5. PBB, saldo awal, Rp1.000.000,- penerimaan Rp0,- pengeluaran Rp0,- saldo Rp0,-
  6. Demokrat, saldo awal Rp1.000.000,- penerimaan Rp0,- pengeluaran Rp0,- saldo Rp0,-
  7. PSI, saldo awal Rp250.000,- penerimaan Rp39.500.000,- pengeluaran Rp4.850.000,- saldo Rp34.650.000,

16.Perindo, saldo awal Rp1.000.000,- penerimaan  Rp144.000.000,-  pengeluaran Rp0,- saldo Rp144.000.000,-

  1. PPP, saldo awal Rp1.000.000,- penerimaan Rp218.800.000,- pengeluaran Rp217.800.000,- saldo Rp1.000.000,-
  2. Ummat, saldo awal Rp1.000.000,- penerimaan Rp0,- pengeluaraan Rp0,- saldo Rp0.(*)

Written by saf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

MK Tolak Uji Formil Syarat Usia Capres

Jumat Besok, Firli Bahuri Bakal Diperiksa Polisi